斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
- 上一场篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下一篇新闻:广西顶博发电机组制造:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
畅销食品
引荐文章标题
- 倒底凭怎样的被机构和精品酒店复发选择?单次看懂康明斯静音模式来发减速发动机的关键 2026-06-25
- 强烈保电,能信配适家局、企业与室内,这台8KW燃油生产发无刷电空气能,轻易选用各类工程用电应用场景 2026-06-25
- 医疗、别墅抢着用的靜音电站站,是一款400KW康明斯靜音箱式重油电站空气能机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能悍接,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电厂焊机,凭甚么让基础施工员争相狂战换装? 2026-06-23
- 一部机子,三大频段,重卡游戏平台:上柴是一款400KW静音风能发发电空气能热泵机组,毁掉中国电量的使用边际 2026-06-22
- 台使用到老的风能发电厂机,这台12kW重油风能发电厂发电装置组,调粗骨架、F级隔绝,越刷越靠普 2026-06-19
- 零根本怎么才能放松操作,这台12kw柴油密度发电站超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 醫院、信息学校都要用的风能发马达组,这台玉柴风能发马达组,不挑的环境,漂亮充分考虑很多严厉场境 2026-06-18
- 过载公共场合的输配电满意选:玉柴600KW重油风能发高压电汽轮电机组,低油耗,G3使用性能,能够满足多行业用 2026-06-17
- 载重车情况下的电力设备的保障,这台玉柴600KW发电量汽轮汽车发电机,应及备品还矿井主用,都用于 2026-06-17





